Trupp till läger på Bosön i juli
Namn | Förening | Född | U21 | Mål | U19 | Mål | U17 | Mål | Futsal U19 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferhan Abic 4 | IK Brage | 20010611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Ahlstrand | Halmstads BK | 20011014 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Noah Alexandersson 1 | IFK Göteborg | 20010930 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Alp | AIK FF | 20010408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadir Ayeva | Örebro SK FK | 20010905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Victor Backman 2 | Kalmar FF | 20010316 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Adam Ben Lamin | Vasalunds IF | 20010602 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Broman | IF Elfsborg | 20010725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Bärkroth | BK Häcken | 20010224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludvig Carlius | Helsingborgs IF | 20010314 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jack Cooper Love | IF Elfsborg | 20011225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isak Dahlqvist | IFK Göteborg | 20010925 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alex Douglas | Hammarby IF FF | 20010817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Ekeroth | Kalmar FF | 20010916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albin Ekström | GIF Sundsvall | 20010312 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Fallenius | IF Brommapojkarna | 20011101 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Fransson | Örgryte IS FF | 20010205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Gigovic | Vasalunds IF | 20010629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Grandelius | Degerfors IF | 20010928 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Hajdari 13 | Kalmar FF | 20010930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yonis Hakimyasin | Djurgårdens IF FF | 20010807 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Isac Harrysson | HBK Elitfotboll AB | 20010324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Jakob Hedenquist | BK Häcken | 20010402 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Holmén | IF Elfsborg | 20011213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Holmer | Helsingborgs IF | 20010327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Hällgren | IK Oddevold | 20010330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Ingves | Örebro SK FK | 20010716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Jensen | Landskrona BoIS | 20010615 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Jonsson | BK Häcken | 20010323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontus Jonsson 6 | IK Brage | 20010520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yahya Kalley | Malmö FF | 20010320 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Kanto | BK Forward | 20010120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sylvin Kayembe 9 | IK Sirius FK | 20010606 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Manasse Kusu 5 | IFK Norrköping FK | 20011222 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Kweder 8 | Kristianstad FC | 20010119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leo Lanneborn | Hammarby IF FF | 20010513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Julian Larsson 15 | AIK FF | 20010421 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Noa Lingeskog | IFK Värnamo | 20010718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Lundmark | AIK FF | 20010625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Maass | IFK Norrköping FK | 20010502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael Marques de Pombal Vivar | IFK Malmö FK | 20010908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Mattsson 11 | AIK FF | 20010219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Miljanovic | Athletic Eskilstuna | 20010411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Amel Mujanic | Malmö FF | 20010401 | 0 | 0 | 12 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Aleksandar Milo Mujkic | IFK Norrköping FK | 20010120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ousman Njie | FC Fulham | 20011003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamse Nuur | GIF Sundsvall | 20010115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolja Oudenne | FC Bayern München | 20011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Albin Palmlöv | GIF Sundsvall | 20011217 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Persson | AIK FF | 20010111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Johan Rapp | Malmö FF | 20010208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Rasmusson | Trelleborgs FF | 20010610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamie Roche | IK Sirius FK | 20010405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Rydberg | IFK Norrköping FK | 20011104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Sernling | Örgryte IS FF | 20010117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Silverholt 7 | Mjällby AIF | 20010404 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Teodor Stenshagen | GIF Sundsvall | 20010211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Albin Sundgren | Malmö FF | 20010626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hampus Svensson 3 | Kalmar FF | 20010523 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Säfström | GIF Sundsvall | 20010305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Söderberg | IF Elfsborg | 20010821 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Wallenborg | IF Brommapojkarna | 20011217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Wallentin 12 | Halmstads BK | 20010403 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Herman Vardar | Antalya Yolspor | 20011214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Verona Grönberg 10 | Genoa CFC | 20010428 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Max Vinberg | Örgryte IS FF | 20011205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teodor Wålemark | BK Häcken | 20010625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Adam Wästlund | GAIS | 20010103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Zandén | IF Elfsborg | 20010814 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Åberg 14 | IFK Luleå | 20010720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Östlund Rödlund | Enköpings SK FK | 20010223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Astor | Åtvidabergs FF | 20010710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hampus Gustafsson | IFK Värnamo | 20010620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Jonsson | IF Elfsborg | 20010329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Leijon | Örebro SK FK | 20010809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erik Lindblom | Malmö FF | 20010604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elias Lindgren | Sandvikens IF | 20010419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamin Sarr | Malmö FF | 20010311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Walan | FBK Karlstad | 20010324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erik Ahlstrand
- Förening
- Halmstads BK
- Född
- 20011014
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
3 matcher (mål: 0)
Noah Alexandersson 1
- Förening
- IFK Göteborg
- Född
- 20010930
Landskamper
U19
6 matcher (mål: 0)U17
11 matcher (mål: 0)
Victor Backman 2
- Förening
- Kalmar FF
- Född
- 20010316
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
15 matcher (mål: 1)
Adam Ben Lamin
- Förening
- Vasalunds IF
- Född
- 20010602
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
6 matcher (mål: 0)
Isak Dahlqvist
- Förening
- IFK Göteborg
- Född
- 20010925
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
1 matcher (mål: 0)
Albin Ekström
- Förening
- GIF Sundsvall
- Född
- 20010312
Landskamper
U19
1 matcher (mål: 0)U17
5 matcher (mål: 0)
Erik Grandelius
- Förening
- Degerfors IF
- Född
- 20010928
Landskamper
U19
9 matcher (mål: 0)U17
2 matcher (mål: 0)
Yonis Hakimyasin
- Förening
- Djurgårdens IF FF
- Född
- 20010807
Landskamper
U19
1 matcher (mål: 0)U17
4 matcher (mål: 0)
Kevin Jensen
- Förening
- Landskrona BoIS
- Född
- 20010615
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
3 matcher (mål: 0)
Yahya Kalley
- Förening
- Malmö FF
- Född
- 20010320
Landskamper
U21
1 matcher (mål: 0)U19
2 matcher (mål: 0)
Sylvin Kayembe 9
- Förening
- IK Sirius FK
- Född
- 20010606
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 1)U17
24 matcher (mål: 3)
Manasse Kusu 5
- Förening
- IFK Norrköping FK
- Född
- 20011222
Landskamper
U19
9 matcher (mål: 0)U17
22 matcher (mål: 0)
Julian Larsson 15
- Förening
- AIK FF
- Född
- 20010421
Landskamper
U19
7 matcher (mål: 0)U17
8 matcher (mål: 3)
Daniel Miljanovic
- Förening
- Athletic Eskilstuna
- Född
- 20010411
Landskamper
U19
1 matcher (mål: 0)U17
2 matcher (mål: 2)Futsal U19
5 matcher (mål: 1)
Amel Mujanic
- Förening
- Malmö FF
- Född
- 20010401
Landskamper
U19
12 matcher (mål: 1)U17
14 matcher (mål: 1)
Albin Palmlöv
- Förening
- GIF Sundsvall
- Född
- 20011217
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
3 matcher (mål: 0)
Niklas Persson
- Förening
- AIK FF
- Född
- 20010111
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
3 matcher (mål: 0)
Tyler Sernling
- Förening
- Örgryte IS FF
- Född
- 20010117
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
2 matcher (mål: 0)
Taylor Silverholt 7
- Förening
- Mjällby AIF
- Född
- 20010404
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
3 matcher (mål: 1)
Teodor Stenshagen
- Förening
- GIF Sundsvall
- Född
- 20010211
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
4 matcher (mål: 0)
Hampus Svensson 3
- Förening
- Kalmar FF
- Född
- 20010523
Landskamper
U19
11 matcher (mål: 0)U17
21 matcher (mål: 0)
Gabriel Wallentin 12
- Förening
- Halmstads BK
- Född
- 20010403
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
4 matcher (mål: 0)
Oliver Verona Grönberg 10
- Förening
- Genoa CFC
- Född
- 20010428
Landskamper
U19
4 matcher (mål: 0)U17
9 matcher (mål: 0)
Teodor Wålemark
- Förening
- BK Häcken
- Född
- 20010625
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
4 matcher (mål: 0)- Noah Alexandersson har utgått 15/6.
- Victor Backman har utgått 15/6.
- Hampus Svensson har utgått 15/6. Ersätts av Adam Wästlund.
- Ferhan Abic har utgått 18/6.
- Manasse Kusu har utgått 19/6.
- Pontus Jonsson har utgått 26/6.
- Taylor Silverholt har utgått 2/7. Ersätts av Hugo Östlund Rödlund.
- Mohammed Kweder har utgått 5/7.
- Sylvin Kayembe har utgått 6/7.
- Oliver Verona Grönberg har utgått 6/7.
- Rasmus Mattsson har utgått 7/7.
- Gabriel Wallentin har utgått 7/7.
- Benjamin Hajdari har utgått 9/7.
- Karl Åberg har utgått 9/7.
- Julian Larsson har utgått 11/7.