P16/02: Läger på Bosön i april
Förbundskapten Christofer Augustson har kallat 66 spelare födda 2002 till landslagsläger på Bosön 12-15 april.
Praktiktider i Vinnarhallen:
- 12 april, kl 15.00-18.30 (två grupper)
- 13 april, kl 09.00-12.30 + 18.00-21.00 (två grupper)
- 14 apri, kl 13.30-17.30 (två grupper)
- 15 april, kl 08.45-11.30 (två grupper)
Ledare
- Christofer Augustson, förbundskapten
- William Strömberg, tränare
- Rickard Torstensson, tränare
- Timy Karlsson, målvaktstränare
- Anders Onsbacke, sjukgymnast
- Johannes Solberg, naprapat
Namn | Förening | Född | U21 | Mål | U19 | Mål | U17 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdihakin Ali | AIK FF | 20020122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hussein Ali | Malmö FF | 20020301 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
Joel Andersson Segerlind | Örebro SK FK | 20020115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Appelberg | Jönköpings Södra IF | 20020627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Noah Appelberg | Jönköpings Södra IF | 20020130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Bengtsson | BK Sport | 20020116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hugo Bergman | Alviks IK | 20020622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niclas Bergmark | Örebro SK FK | 20020107 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 4 |
Nils Bertilsson | Varbergs BoIS FC | 20020110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Melvin Bälter | IFK Göteborg | 20020314 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Jesper Carström | GIF Sundsvall | 20020518 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Dennis Collander | Skiljebo SK | 20020509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
Nikolaj Duus Möller | Malmö FF | 20020720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
David Edvardsson | Grebbestads IF | 20020305 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 |
Noah Eile | Malmö FF | 20020719 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 |
Emmanuel Ekong | IF Brommapojkarna | 20020625 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Anthony Elanga 1 | Manchester United FC | 20020427 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
Kofi Fosuhene Asare | Hammarby IF FF | 20020531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hampus Gegö | IS Halmia | 20021024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armin Gigovic | Helsingborgs IF | 20020406 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Teo Grönborg | Hammarby IF FF | 20020422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Johan Gudmundsson | Halmstads BK | 20020915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Gustafson | Trelleborgs FF | 20020123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Gustafsson | Smålandsstenars GOIF | 20020309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Harletun | Helsingborgs IF | 20021218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Harrysson 6 | Ängelholms FF | 20020319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gray Hoffman | Ljusdals IF | 20021015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casper Hägg | Mjällby AIF | 20020205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isac Häggman | Östersunds FK | 20020109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Jankovic | BK Häcken | 20020408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isak Jansson | Skene IF | 20020131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Gabriel Johnson | Trelleborgs FF | 20020724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kourosh Kadijani | IFK Norrköping FK | 20021209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Emanuel Kulego | Rosenborg BK | 20020607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Landsten | BK Häcken | 20020712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Alex Larsson | BK Häcken | 20020304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lucas Lima 5 | IFK Norrköping FK | 20020402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Elvis Lindkvist | BK Häcken | 20020411 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Elias Lotfi | BK Häcken | 20020422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Moldin | IFK Göteborg | 20020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nanasi | Kristianstad FC | 20020516 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 9 |
David Ngoma | Hisingsbacka FC | 20021014 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Aleksander Nilsson | Malmö FF | 20020905 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 1 |
Anton Nygren 4 | FC Gute | 20020519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Olsson | IFK Norrköping FK | 20020423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ian Pettersson | Helsingborgs IF | 20020721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Prica | Malmö FF | 20020423 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | 11 |
Melker Roslin | BK Höllviken | 20020218 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Jakob Rylander | Västerås SK Ungdomsfotbollsklubb | 20020126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erion Sadiku | Varbergs BoIS FC | 20020123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Safari | IF Brommapojkarna | 20020513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
August Sandström | Trelleborgs FF | 20020415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthonio Sanjairag | Djurgårdens IF FF | 20020416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Arbnor Shabani | IF Elfsborg | 20020226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riad Shehu 7 | Ronneby BK | 20020304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Sjöland | Laholms FK | 20020708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elion Spahija | Kalmar FF | 20020715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustav Stark 9 | IFK Göteborg | 20020331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Strannegård | AIK FF | 20020429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Robin Sundgren | AIK FF | 20020414 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Linus Tagesson | Djurgårdens IF FF | 20020211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
August Tellander | Melleruds IF | 20020130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Uddenäs | Malmö FF | 20020817 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 |
Otto Vallentin 2 | Smålandsstenars GOIF | 20020823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jonathan Westerberg | IF Brommapojkarna | 20020105 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Emil Westman | AIK FF | 20020424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Videhult 3 | Västerås SK FK | 20021013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Widell | Nossebro IF | 20020725 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
William Wästfelt | GAIS | 20020222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Claesson | Degerfors IF Ungdom | 20020404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Oliver Dovin | Hammarby IF FF | 20020711 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Filip Jörgensen | Villarreal CF | 20020416 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Otto Lindell 8 | IFK Norrköping FK | 20020316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Stulic | Östers IF | 20020317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Alexander Westberg | IF Brommapojkarna | 20020526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Hussein Ali
- Förening
- Malmö FF
- Född
- 20020301
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
15 matcher (mål: 0)
Niclas Bergmark
- Förening
- Örebro SK FK
- Född
- 20020107
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
19 matcher (mål: 4)
Nils Bertilsson
- Förening
- Varbergs BoIS FC
- Född
- 20020110
Landskamper
U19
1 matcher (mål: 0)U17
2 matcher (mål: 0)
Melvin Bälter
- Förening
- IFK Göteborg
- Född
- 20020314
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
13 matcher (mål: 0)
Jesper Carström
- Förening
- GIF Sundsvall
- Född
- 20020518
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
9 matcher (mål: 1)
David Edvardsson
- Förening
- Grebbestads IF
- Född
- 20020305
Landskamper
U19
4 matcher (mål: 1)U17
17 matcher (mål: 0)
Noah Eile
- Förening
- Malmö FF
- Född
- 20020719
Landskamper
U19
4 matcher (mål: 0)U17
20 matcher (mål: 1)
Anthony Elanga 1
- Förening
- Manchester United FC
- Född
- 20020427
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
5 matcher (mål: 2)
Armin Gigovic
- Förening
- Helsingborgs IF
- Född
- 20020406
Landskamper
U21
2 matcher (mål: 0)U19
3 matcher (mål: 1)U17
7 matcher (mål: 0)
Elvis Lindkvist
- Förening
- BK Häcken
- Född
- 20020411
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
3 matcher (mål: 0)
Sebastian Nanasi
- Förening
- Kristianstad FC
- Född
- 20020516
Landskamper
U19
5 matcher (mål: 2)U17
18 matcher (mål: 9)
David Ngoma
- Förening
- Hisingsbacka FC
- Född
- 20021014
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
4 matcher (mål: 1)
Aleksander Nilsson
- Förening
- Malmö FF
- Född
- 20020905
Landskamper
U19
7 matcher (mål: 0)U17
21 matcher (mål: 1)
Tim Prica
- Förening
- Malmö FF
- Född
- 20020423
Landskamper
U19
4 matcher (mål: 4)U17
22 matcher (mål: 11)
Melker Roslin
- Förening
- BK Höllviken
- Född
- 20020218
Landskamper
U19
4 matcher (mål: 0)U17
10 matcher (mål: 0)
Anthonio Sanjairag
- Förening
- Djurgårdens IF FF
- Född
- 20020416
Landskamper
U19
1 matcher (mål: 0)U17
2 matcher (mål: 0)
Robin Sundgren
- Förening
- AIK FF
- Född
- 20020414
Landskamper
U19
4 matcher (mål: 0)U17
8 matcher (mål: 0)
Oscar Uddenäs
- Förening
- Malmö FF
- Född
- 20020817
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
19 matcher (mål: 1)
Jonathan Westerberg
- Förening
- IF Brommapojkarna
- Född
- 20020105
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
5 matcher (mål: 0)
Viktor Widell
- Förening
- Nossebro IF
- Född
- 20020725
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
14 matcher (mål: 0)
Oliver Dovin
- Förening
- Hammarby IF FF
- Född
- 20020711
Landskamper
U19
2 matcher (mål: 0)U17
11 matcher (mål: 0)
Filip Jörgensen
- Förening
- Villarreal CF
- Född
- 20020416
Landskamper
U19
3 matcher (mål: 0)U17
8 matcher (mål: 0)
Victor Stulic
- Förening
- Östers IF
- Född
- 20020317
Landskamper
U19
1 matcher (mål: 0)U17
2 matcher (mål: 0)- Anthony Elanga har utgått 4/4. Ersätts av Hugo Bergman .
- Otto Vallentin har utgått 4/4. Ersätts av Joel Andersson Segerlind .
- William Videhult har utgått 4/4. Ersätts av Arbnor Shabani .
- Anton Nygren har utgått 5/4. Ersätts av Kofi Fosuhene Asare .
- Lucas Lima har utgått 9/4. Ersätts av Gabriel Johnson .
- Gustav Harrysson har utgått 10/4. Ersätts av Emmanuel Ekong .
- Riad Shehu har utgått 10/4. Ersätts av August Tellander .
- Otto Lindell har utgått 10/4. Ersätts av Ian Pettersson .
- Gustav Stark har utgått 13/4. Ersätts av Jakob Olsson.
Senaste nytt: P16/02
- 2018-09-13 P16/02: Trupp till EM-kval 1
- 2018-07-24 P16/02-landslagets trupp i nordisk pojk
- 2018-05-22 Förlust mot Österrike
- 2018-05-20 Straffseger efter 0-0 mot Turkiet
- 2018-05-18 Tidiga mål i öppningssegern